Cavo Nema17 48mm del motore passo a passo 4 78Oz-1.68A nel motore 42BYGH del NEMA 17
Caratteristiche:
1. Stoccaggio e disposizione di piccola dimensione e convenienti.
2. La velocità è anche e non perde i punti.
3. È un motore passo a passo bipolare.
4. La velocità di giro è stabile ed il rumore è basso.
5. Fatto del materiale di alta qualità per il durablity.
Applicazioni:
Il motore passo a passo ampiamente si applica in stampatrice 3D, mini router di CNC, macchina per incidere, macchina tessile, attrezzatura medica, attrezzatura della luce della fase, router di CNC e robot, fontana di musica ed altra attrezzatura automatica industriale.
I nostri prodotti principali includono dal NEMA 8, NEMA11, NEMA14, NEMA16, NEMA17, il NEMA 23, NEMA24, il NEMA 34, il NEMA 42, motore passo a passo ibrido di serie NEMA52 ed il motore passo a passo lineare di dimensioni variabili, il motore passo a passo innestato, motore passo a passo di dimensione con il freno. Ed abbiamo prodotti circa il servo sistema facile delle dimensioni nema17, nema23, nema24 e nema34. Inoltre, possiamo produrre i driver adatti per tutti i motori. E siamo sempre ricercanti e sviluppanti i nuovi prodotti.
Motore passo a passo ibrido bifase 1.8° del NEMA 17
Specificazione:
Angelo di punto | 1.8° |
Aumento di temperatura | 80℃ |
Temperatura ambiente | -20℃ massimo ~ +50℃ |
Resistenza di Isulation | 100MΩ minuto, 500VDC |
Resistenza dielettrica | 500VAC per 1 minuto |
Gioco radiale dell'asse | 0,02 massimo (450g-load) |
Gioco assiale dell'asse | 0,08 massimo (450g-load) |
Forza radiale massima | 75N (20mm dalla flangia) |
Forza assiale massima | 15N |
Specifiche elettriche:
Modello No | Angolo di punto (°) | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Resistenza di fase (Ω) | Induttanza di fase (MH) | Tenendo coppia di torsione (Kg.cm) | Coppia di torsione del dente d'arresto (g.cm massimi) | Inerzia del rotore (² di g.cm) | Lunghezza del motore (millimetri) | Cavi no. | Peso del motore (chilogrammi) |
42HS48-0404 | 1,8 | 12,0 | 0,4 | 30 | 45 | 4,5 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0,38 |
42HS48-1304 | 1,8 | 4,6 | 1,3 | 3,5 | 6,6 | 5,5 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0,38 |
42HS48-1504 | 1,8 | 4,2 | 1,5 | 2,8 | 5,5 | 5,5 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0,38 |
42HS48-1684 | 1,8 | 3,4 | 1,68 | 2 | 3,8 | 5,2 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0,38 |
42HS48-0406 | 1,8 | 12,0 | 0,4 | 30 | 28 | 3,2 | 280 | 68 | 48 | 4 | 0,38 |
Dimensioni: