Aria quadrata con il motore mandrino raffreddato aria 220VAC ER20 24000RPM dell'aletta 2.2KW
Motore mandrino di raffreddamento a aria 2.2KW
Caratteristiche:
Il precison antipolvere, durevole, alto con ER20 si raccoglie.
È con la flangia, facile a assemable.
I prodotti sono fatti del materiale di alta qualità e dei cuscinetti di alluminio di alta qualità.
Alta precisione, rigidità a basso rumore e alta, lungamente facendo uso di vita
Scheda:
Modello No | Velocità (R/Min) | Potere (chilowatt) | Tensione (v) | Corrente (A) | Frequenza (hertz) | Giunto del naso | Lubrificazione | tipo di raffreddamento | Sopportare tipo | Peso (chilogrammi) |
GDZ80*73-1.5 | 24000 | 1,5 | 220 | 5 | 400 | ER11 | Grasso | Raffreddamento a aria | 2*7002 2*7002 | 6 |
GDZ80*73-2.2 | 24000 | 2,2 | 220 | 6 | 400 | ER20 | Grasso | Raffreddamento a aria | 2*7005 2*7002 | 8 |
GDZ105*102-3.5 | 18000 | 3,5 | 380 220 | 7,5 15 | 300 | ER20 | Grasso | Raffreddamento a aria | 2*7005 2*7002 | 9 |
GDZ120*103-5.0 | 18000 | 5 | 380 | 12 | 600 | ER32 | Grasso | Raffreddamento a aria | 2*7008 P4 2*7004 P4 | 13 |
GDZ93*82-1.5 | 18000 | 1,5 | 380 220 | 3,8 6,8 | 300 | ER20 | Grasso | Raffreddamento a aria | 2*7005 2*7002 | 8 |
GDZ93*82-2.2 | 18000 | 2,2 | 380 220 | 5,5 10 | 300 | ER25 | Grasso | Raffreddamento a aria | 2*7007 P4 2*7002c P4 | 8 |
GDZ93*82-3.5 | 18000 | 3,5 | 380 220 | 8,8 15 | 300 | ER25 | Grasso | Raffreddamento a aria | 2*7007 P4 2*7002c P4 | 9 |
GDZ120*103-4.5 | 18000 | 4,5 | 380 | 9,5 | 300 | ER32 | Grasso | Raffreddamento a aria | 2*7008c P4 2*7004c P4 | 13 |
GDZ120*103-6.0 | 18000 | 6 | 380 | 12,6 | 300 | ER32 | Grasso | Raffreddamento a aria | 2*7008c P4 2*7004c P4 | 15 |
GDZ120*103-7.5 | 18000 | 7,5 | 380 | 17 | 600 | ER32 | Grasso | Raffreddamento a aria | 2*7008c P4 2*7004c P4 | 16 |
Dimensioni:
Applicazione: