Macchina innestata planetaria di CNC del motore passo a passo del NEMA 42 con il riduttore dell'ingranaggio del rapporto di marce
I nostri prodotti principali includono il motore di punto ibrido e driver di punto, servomotore di punto e driver, il servomotore integrato di punto, il motore passo a passo lineare, il motore passo a passo innestato, il motore passo a passo con il freno, motore senza spazzola di CC. E siamo sempre ricercanti e sviluppanti i nuovi prodotti.
I nostri prodotti ampiamente si applicano in macchina per incidere, tracciatore di taglio, macchina tessile, stampatrice 3D, strumenti medici, attrezzature della luce della fase, robot, CNC, fontana di musica ed altra attrezzatura automatica industriale.
Parametri del cambio:
Specifiche | Prima fase | Seconda tappa | Terza fase | |
Rapporto di marce | 3,4,6 | 10,16,20,24,36 | 64,96,100,144,216 | |
Lunghezza | millimetro | 102 | 127 | 152 |
Carico nominale | N.m | 70 | 140 | 160 |
Carico massimo | N.m | 100 | 170 | 180 |
Effiency | % | 90 | 86 | 80 |
Blacklash | arcmin | ≤20 | ≤30 | ≤45 |
Peso | Chilogrammo | 5,2 | 6,5 | 7,8 |
Velocità stimata dell'input | RPM | 3000 | 3000 | 3000 |
Velocità massima dell'input | RPM | 5000 | 5000 | 5000 |
Classe di protezione | IP | 65 | 65 | 65 |
Lubrificazione | unga (lubrificazione per tutta la vita) | unga (lubrificazione per tutta la vita) | unga (lubrificazione per tutta la vita) | |
Rumore | dB | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Vita | h | ~20000 | ~20000 | ~20000 |
Parametri del motore passo a passo:
Modello No | Angolo di punto (°) | Corrente nominale (A) | Resistenza di fase (Ω) | Induttanza di fase (MH) | Tenuta della coppia di torsione (N.M) | Inerzia del rotore (² di Kg.cm) | Lunghezza del motore (millimetri) | Cavi no. | Peso del motore (chilogrammi) |
110HS99-5504 | 1,8 | 5,5 | 0,72 | 10,9 | 11 | 108 | 99 | 4 | 5 |
110HS115-6004 | 1,8 | 6 | 0,44 | 7,17 | 12 | 132 | 115 | 4 | 6,2 |
110HS150-6504 | 1,8 | 6,5 | 0,72 | 12,8 | 20 | 210 | 150 | 4 | 8,4 |
110HS168-6004 | 1,8 | 6 | 0,9 | 16 | 24 | 240 | 168 | 4 | 9,8 |
110HS201-8004 | 1,8 | 8 | 0,71 | 15,38 | 33 | 330 | 201 | 4 | 11,7 |
Sopra soltanto per i prodotti rappresentativi, i prodotti della richiesta speciale possono essere fatti secondo la richiesta del cliente. |
Dimensioni (millimetro):