Driver DM860D 24-80VDC 2-7.2A del motore passo a passo del NEMA 34 driver di Digital di 2 fasi
Applicazione:
Driver ibrido del motore passo a passo di Digital:
Caratteristiche:
Il DM860D è un driver passo passo completamente digitale sviluppato con l'algoritmo di controllo avanzato di DSP basato sull'ultima tecnologia di controllo di moto. Ha raggiunto un livello unico di scorrevolezza del sistema, fornendo la coppia di torsione ottimale ed annulla l'instabilità di media scadenza. La sua caratteristica dell'automatico-identificazione del motore e di automatico-configurazione di parametro offre la messa a punto rapida ai modi ottimali con differenti motori. Rispetto agli azionamenti analogici tradizionali, DM860D può guidare un motore passo a passo al riscaldamento più a basso rumore e più basso molto ed al movimento della lisciatrice. Le sue caratteristiche uniche operare a DM860D una scelta ideale per le alte applicazioni di requisito. Altamente è raccomandato per lavorare al motore passo a passo del NEMA 34.
Selezione corrente
Riferimento | Picco | SW1 | SW2 | SW3 |
2.00A | 2.40A | SU | SU | SU |
2.57A | 3.08A | FUORI | SU | SU |
3.14A | 3.77A | SU | FUORI | SU |
3.71A | 4.45A | FUORI | FUORI | SU |
4.28A | 5.14A | SU | SU | FUORI |
4.86A | 5.83A | FUORI | SU | FUORI |
5.43A | 6.52A | SU | FUORI | FUORI |
6.00A | 7.20A | FUORI | FUORI | FUORI |
Selezione di Microstep:
Pulse/REV | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
Difetto | SU | SU | SU | SU |
800 | FUORI | SU | SU | SU |
1600 | SU | FUORI | SU | SU |
3200 | FUORI | FUORI | SU | SU |
6400 | SU | SU | FUORI | SU |
12800 | FUORI | SU | FUORI | SU |
25600 | SU | FUORI | FUORI | SU |
51200 | FUORI | FUORI | FUORI | SU |
1000 | SU | SU | SU | FUORI |
2000 | FUORI | SU | SU | FUORI |
4000 | SU | FUORI | SU | FUORI |
5000 | FUORI | FUORI | SU | FUORI |
8000 | SU | SU | FUORI | FUORI |
10000 | FUORI | SU | FUORI | FUORI |
20000 | SU | FUORI | FUORI | FUORI |
40000 | FUORI | FUORI | FUORI | FUORI |
Allarme:
Fenomeno | Ragione | Soluzione |
L'indicatore rosso è sopra. |
1. Un cortocircuito dei cavi del motore. | Ispezioni o cambi i cavi |
2. La tensione esterna è eccessiva o bassa che la tensione di lavoro del driver. | Regoli la tensione ad un ragionevole ha suonato | |
3. Ragione sconosciuta | Restituisca le merci |
Dimensioni: