Applicazione
(Motore passo a passo, motore elettrico, motore del freno, driver del motore, motore dell'ingranaggio, motore del bldc, motore senza spazzola)
Macchinario del tessuto, macchina per incidere
Sicurezza, 4g antenna, energia solare
Attrezzatura medica, automazione industriale
Automobile, automazione delle attività d'ufficio
Apparecchiature di stampa, annuncianti attrezzatura ecc.
Parametri tecnici:
Angolo di punto | 1.8° |
Aumento di temperatura | 80℃ massimo |
Temperatura ambiente | -20℃ Max∼+50℃ |
Resistenza di isolamento | 100M ΩMin., 500VDC |
Resistenza dielettrica | 500VAC per 1 minuto |
Gioco radiale dell'asse | 0.02Max (450g-load) |
Gioco assiale dell'asse | 0.08Max (450g-load) |
Forza radiale massima | 220N (20mm dalla flangia) |
Max. Asial Force | 60N |
Caratteristiche tecniche:
Modello no. |
Angolo di punto (°) |
/Phase corrente (A) |
Resistenza /Phase (Ω) |
Fase di induttanza (MH) | Tenendo coppia di torsione (kg.cm) | Inerzia del rotore (² di g.cm) | Lunghezza del motore (millimetri) | Fili di piombo no. | Peso del motore (chilogrammi) |
110HS99-5504 | 1,8 | 5,5 | 0,72 | 10,9 | 11 | 5500 | 99 | 4 | 5 |
110HS115-6004 | 1,8 | 6 | 0,44 | 7,17 | 12 | 7200 | 115 | 4 | 6,2 |
110HS150-6504 | 1,8 | 6,5 | 0,72 | 12,8 | 20 | 10900 | 150 | 4 | 8,4 |
110HS168-6004 | 1,8 | 6 | 0,9 | 16 | 24 | 13000 | 168 | 4 | 9,8 |
110HS201-8004 | 1,8 | 8 | 0,71 | 15,38 | 33 | 16200 | 201 | 4 | 11,7 |
Dimensione dell'installazione: Schema elettrico:
(Unit=mm)
L1 e L2 possono essere personalizzati secondo i requisiti dei clienti.
Servizio di prima classe:
la personalizzazione e l'OEM è disponibili.
Garanzia: 12 mesi
Contattici: Noi 24 ore di servizio per voi! Se avete qualunque domande circa i nostri prodotti, pleasee contattarci senza qualsiasi hestation. È un piacere servirvi.
Contattimi:
WhatsApp: +86 18306110590
Telefono: +86 18306110590
Abbiamo imballaggio di serie per i nostri prodotti. Possiamo anche farlo secondo i vostri requisiti speciali.
Il trasporto può essere sistemato secondo i vostri requisiti. L'aria ed il trasporto del mare sono entrambi acceptabel.